Solusi LED Videotron Indoor berkualitas tinggi dengan berbagai pixel pitch untuk berbagai kebutuhan. Dari ultra-fine pitch hingga cost-effective solutions untuk semua budget dan aplikasi.
Pilih pixel pitch yang sesuai dengan viewing distance dan budget requirements Anda
Kualitas gambar terbaik untuk viewing distance dekat dan aplikasi premium yang membutuhkan detail ultra-high definition.
Balance terbaik antara kualitas gambar premium dan investment cost untuk aplikasi indoor high-end.
Pilihan yang paling populer untuk berbagai aplikasi indoor dengan kualitas gambar excellent dan price-performance yang optimal.
Solusi cost-effective untuk aplikasi indoor dengan viewing distance menengah dan budget yang optimal.
Pilihan paling ekonomis untuk aplikasi indoor dengan viewing distance jauh dan budget terbatas.
Berbagai kegunaan LED Videotron Indoor untuk berbagai industri dan kebutuhan
Mission-critical monitoring applications
Professional broadcasting environments
Corporate presentation solutions
Customer engagement and advertising
Guest information and entertainment
Large-scale event display solutions
Economy, standard, and premium packages for various needs and area sizes
| No. | Package Name | Pixel Pitch | Size | Price | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Videotron Indoor Economy Package | P1.83/P1.86 | 192 cm x 112 cm | Rp 90,999,999 | 
| 224 cm x 128 cm | Rp 120,999,999 | |||
| 256 cm x 144 cm | Rp 155,999,999 | |||
| 288 cm x 160 cm | Rp 193,999,999 | |||
| 320 cm x 176 cm | Rp 236,999,999 | |||
| 352 cm x 192 cm | Rp 276,999,999 | |||
| 2 | Videotron Indoor Economy Package | P2.5 | 192 cm x 112 cm | Rp 64,999,999 | 
| 224 cm x 128 cm | Rp 86,999,999 | |||
| 256 cm x 144 cm | Rp 110,999,999 | |||
| 288 cm x 160 cm | Rp 138,999,999 | |||
| 320 cm x 176 cm | Rp 169,999,999 | |||
| 352 cm x 192 cm | Rp 219,999,999 | |||
| 3 | Videotron Indoor Economy Package | P4 | 192 cm x 112 cm | Rp 47,999,999 | 
| 224 cm x 128 cm | Rp 63,999,999 | |||
| 256 cm x 144 cm | Rp 81,999,999 | |||
| 288 cm x 160 cm | Rp 101,999,999 | |||
| 320 cm x 176 cm | Rp 124,999,999 | |||
| 352 cm x 192 cm | Rp 155,999,999 | 
Price includes hardware, installation, training, and official warranty. For custom sizes or special requirements, please consult our team.
| Specifications | P1.25 | P1.5 | P2 | P2.5 | P3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.25mm | 1.5mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 
| Pixels Density | 640,000/m² | 444,444/m² | 250,000/m² | 160,000/m² | 111,111/m² | 
| Viewing Distance | 1-3m | 1.5-4m | 2-6m | 2.5-7m | 3-8m | 
| Brightness | 800-1200 nits | 700-1000 nits | 600-900 nits | 600-800 nits | 600-800 nits | 
| Refresh Rate | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 1920Hz | 1920Hz | 
| Power Consumption | 250-350W/m² | 200-300W/m² | 180-250W/m² | 150-220W/m² | 150-200W/m² | 
| Best Application | Control Room | Broadcast | Conference | Exhibition | Large Venue | 
| Price Range (per m²) | 85-120 Juta | 65-85 Juta | 45-65 Juta | 35-50 Juta | 25-40 Juta | 
Dapatkan layanan training penggunaan Videotron Indoor secara gratis dan survey area tanpa biaya untuk wilayah Jabodetabek. Tim kami siap membantu Anda dari tahap konsultasi hingga instalasi.
Konsultasikan kebutuhan pixel pitch dan budget dengan team technical kami. Dapatkan site survey gratis dan proposal yang sesuai dengan requirements Anda.